令和の時代に第4世代でオシャボ入りポケモンを捕まえる意味は?
- 第4世代で捕まえたポケモンは、最新作のスカーレット・バイオレット(SV)に連れてくることができる。
- さらにアイテム等を使うことで、最新作でのランクマッチ用個体に強化可能。
- 金の王冠、銀の王冠:個体値を最大まで引き上げ
- 特性カプセル、特性パッチ:特性を変更
- 横遺伝:タマゴ技を後天的に習得
- ハートゴールド・ソウルシルバー(HGSS)はポケモンをガンテツボール/コンペボールに入れられる最古のタイトル。そのため最も多くリボンを付けることができる。(※サファリボールの最古は第3世代)
オシャボの種類
- ガンテツボール
- ジョウト地方のヒワダタウンに住むモンスターボール職人ガンテツにぼんぐりを渡すことで入手できるボールの総称。
- ガンテツボールはDPPtへは輸送できない。
- コンペボール
- ジョウト地方の虫取り大会で使えるボール。
- 殿堂入り後は虫取り大会に出現するポケモンが増える。
- サファリボール
- ジョウト地方とシンオウ地方のサファリゾーンで使えるボール。
入手可能なオシャボ入りポケモン一覧
※リンクはポケモン徹底攻略のポケモン図鑑に飛びます。
| 全国図鑑No | ポケモン | 進化形態 | ガンテツ | コンペ | サファリ |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | フシギダネ | ||||
| 002 | フシギソウ | ||||
| 003 | フシギバナ | 最終進化形 | |||
| 004 | ヒトカゲ | ||||
| 005 | リザード | ||||
| 006 | リザードン | 最終進化形 | |||
| 007 | ゼニガメ | ||||
| 008 | カメール | ||||
| 009 | カメックス | 最終進化形 | |||
| 010 | キャタピー | ○(野生or進化 HG) | ○ | ||
| 011 | トランセル | ○(野生or進化 HG) | ○ | ||
| 012 | バタフリー | 最終進化形 | ○(野生or進化 HG) | ○ | |
| 013 | ビードル | ○(野生or進化 SS) | ○ | ||
| 014 | コクーン | ○(野生or進化 SS) | ○ | ||
| 015 | スピアー | 最終進化形 | ○(野生or進化 SS) | ○ | |
| 016 | ポッポ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 017 | ピジョン | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 018 | ピジョット | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 019 | コラッタ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 020 | ラッタ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 021 | オニスズメ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 022 | オニドリル | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 023 | アーボ | ○(野生or進化 SS) | ○(HGSS) | ||
| 024 | アーボック | 最終進化形 | ○(野生or進化 SS) | ○ | |
| 025 | ピカチュウ | ○(野生or進化) | |||
| 026 | ライチュウ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 027 | サンド | ○(野生or進化 HG) | ○(HGSS) | ||
| 028 | サンドパン | 最終進化形 | ○(野生or進化 HG) | ○(HGSS) | |
| 029 | ニドラン♀ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 030 | ニドリーナ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 031 | ニドクイン | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 032 | ニドラン♂ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 033 | ニドリーノ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 034 | ニドキング | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 035 | ピッピ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 036 | ピクシー | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 037 | ロコン | ○(野生or進化 SS) | |||
| 038 | キュウコン | 最終進化形 | ○(野生or進化 SS) | ||
| 039 | プリン | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 040 | プクリン | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 041 | ズバット | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 042 | ゴルバット | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 043 | ナゾノクサ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 044 | クサイハナ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 045 | ラフレシア | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 046 | パラス | ○(野生or進化) | ○ | ○ | |
| 047 | パラセクト | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○ | ○ |
| 048 | コンパン | ○(野生or進化) | ○ | ||
| 049 | モルフォン | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○ | |
| 050 | ディグダ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 051 | ダグトリオ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 052 | ニャース | ○(野生or進化 SS) | |||
| 053 | ペルシアン | 最終進化形 | ○(野生or進化 SS) | ||
| 054 | コダック | ○(野生or進化) | ○(HGSS, DP) | ||
| 055 | ゴルダック | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS, DP) | |
| 056 | マンキー | ○(野生or進化 HG) | |||
| 057 | オコリザル | 最終進化形 | ○(野生or進化 HG) | ||
| 058 | ガーディ | ○(野生or進化 HG) | |||
| 059 | ウインディ | 最終進化形 | ○(野生or進化 HG) | ||
| 060 | ニョロモ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 061 | ニョロゾ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 062 | ニョロボン | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 063 | ケーシィ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 064 | ユンゲラー | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 065 | フーディン | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 066 | ワンリキー | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 067 | ゴーリキー | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 068 | カイリキー | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 069 | マダツボミ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 070 | ウツドン | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 071 | ウツボット | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 072 | メノクラゲ | ○(野生or進化) | |||
| 073 | ドククラゲ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 074 | イシツブテ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 075 | ゴローン | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 076 | ゴローニャ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 077 | ポニータ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 078 | ギャロップ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 079 | ヤドン | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 080 | ヤドラン | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 081 | コイル | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 082 | レアコイル | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 083 | カモネギ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 084 | ドードー | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 085 | ドードリオ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 086 | パウワウ | ○(野生or進化) | |||
| 087 | ジュゴン | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 088 | ベトベター | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 089 | ベトベトン | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 090 | シェルダー | ○(野生or進化) | |||
| 091 | パルシェン | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 092 | ゴース | ○(野生or進化) | |||
| 093 | ゴースト | ○(野生or進化) | |||
| 094 | ゲンガー | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 095 | イワーク | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 096 | スリープ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 097 | スリーパー | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 098 | クラブ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 099 | キングラー | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 100 | ビリリダマ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 101 | マルマイン | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 102 | タマタマ | ○(野生or進化) | ○(DP, Pt) | ||
| 103 | ナッシー | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(DP, Pt) | |
| 104 | カラカラ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 105 | ガラガラ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 106 | サワムラー | 最終進化形 | |||
| 107 | エビワラー | 最終進化形 | |||
| 108 | ベロリンガ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 109 | ドガース | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 110 | マタドガス | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 111 | サイホーン | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 112 | サイドン | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 113 | ラッキー | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 114 | モンジャラ | ○(野生or進化) | ○(Pt) | ||
| 115 | ガルーラ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○ | |
| 116 | タッツー | ○(野生or進化) | |||
| 117 | シードラ | ○(野生or進化) | |||
| 118 | トサキント | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 119 | アズマオウ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 120 | ヒトデマン | ○(野生or進化) | |||
| 121 | スターミー | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 122 | バリヤード | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 123 | ストライク | ○ | |||
| 124 | ルージュラ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 125 | エレブー | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 126 | ブーバー | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 127 | カイロス | 最終進化形 | ○ | ||
| 128 | ケンタロス | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 129 | コイキング | ○(野生or進化) | ○ | ||
| 130 | ギャラドス | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○ | |
| 131 | ラプラス | 最終進化形 | ○(固定シンボル) | ○(HGSS) | |
| 132 | メタモン | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 133 | イーブイ | ||||
| 134 | シャワーズ | 最終進化形 | |||
| 135 | サンダース | 最終進化形 | |||
| 136 | ブースター | 最終進化形 | |||
| 137 | ポリゴン | ||||
| 138 | オムナイト | ||||
| 139 | オムスター | 最終進化形 | |||
| 140 | カブト | ||||
| 141 | カブトプス | 最終進化形 | |||
| 142 | プテラ | 最終進化形 | |||
| 143 | カビゴン | 最終進化形 | ○(固定シンボル) | ||
| 144 | フリーザー | 最終進化形 | ○(固定シンボル) | ||
| 145 | サンダー | 最終進化形 | ○(固定シンボル) | ||
| 146 | ファイヤー | 最終進化形 | ○(固定シンボル) | ||
| 147 | ミニリュウ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 148 | ハクリュー | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 149 | カイリュー | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 150 | ミュウツー | 最終進化形 | ○(固定シンボル) | ||
| 151 | ミュウ | 最終進化形 | |||
| 152 | チコリータ | ||||
| 153 | ベイリーフ | ||||
| 154 | メガニウム | 最終進化形 | |||
| 155 | ヒノアラシ | ||||
| 156 | マグマラシ | ||||
| 157 | バクフーン | 最終進化形 | |||
| 158 | ワニノコ | ||||
| 159 | アリゲイツ | ||||
| 160 | オーダイル | 最終進化形 | |||
| 161 | オタチ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 162 | オオタチ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 163 | ホーホー | ○(野生or進化) | ○(DP, Pt) | ||
| 164 | ヨルノズク | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(DP, Pt) | |
| 165 | レディバ | ○(野生or進化 SS) | |||
| 166 | レディアン | 最終進化形 | ○(野生or進化 SS) | ||
| 167 | イトマル | ○(野生or進化 HG) | |||
| 168 | アリアドス | 最終進化形 | ○(野生or進化 HG) | ||
| 169 | クロバット | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 170 | チョンチー | ○(野生or進化) | |||
| 171 | ランターン | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 172 | ピチュー | ||||
| 173 | ピィ | ||||
| 174 | ププリン | ||||
| 175 | トゲピー | ||||
| 176 | トゲチック | ||||
| 177 | ネイティ | ○(野生or進化) | |||
| 178 | ネイティオ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 179 | メリープ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 180 | モココ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 181 | デンリュウ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 182 | キレイハナ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 183 | マリル | ○(野生or進化) | ○(DP) | ||
| 184 | マリルリ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(DP) | |
| 185 | ウソッキー | 最終進化形 | ○(固定シンボル) | ||
| 186 | ニョロトノ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 187 | ハネッコ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 188 | ポポッコ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 189 | ワタッコ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 190 | エイパム | ○(野生or進化) | |||
| 191 | ヒマナッツ | ○(野生or進化) | |||
| 192 | キマワリ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 193 | ヤンヤンマ | ○(野生or進化) | ○(DP, Pt) | ||
| 194 | ウパー | ○(野生or進化) | ○ | ||
| 195 | ヌオー | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○ | |
| 196 | エーフィ | 最終進化形 | |||
| 197 | ブラッキー | 最終進化形 | |||
| 198 | ヤミカラス | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 199 | ヤドキング | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 200 | ムウマ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 201 | アンノーン | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 202 | ソーナンス | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 203 | キリンリキ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 204 | クヌギダマ | ○(野生or進化) | |||
| 205 | フォレトス | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 206 | ノコッチ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 207 | グライガー | ○(野生or進化 HG) | |||
| 208 | ハガネール | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 209 | ブルー | ○(野生or進化) | |||
| 210 | グランブル | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 211 | ハリーセン | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 212 | ハッサム | 最終進化形 | ○ | ||
| 213 | ツボツボ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 214 | ヘラクロス | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 215 | ニューラ | ○(野生or進化) | |||
| 216 | ヒメグマ | ○(野生or進化 SS) | |||
| 217 | リングマ | 最終進化形 | ○(野生or進化 SS) | ||
| 218 | マグマッグ | ○(野生or進化) | |||
| 219 | マグカルゴ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 220 | ウリムー | ○(野生or進化) | |||
| 221 | イノムー | ○(野生or進化) | |||
| 222 | サニーゴ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 223 | テッポウオ | ○(野生or進化) | |||
| 224 | オクタン | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 225 | デリバード | 最終進化形 | ○(野生or進化 SS) | ||
| 226 | マンタイン | 最終進化形 | ○(野生or進化 HG) | ||
| 227 | エアームド | 最終進化形 | ○(野生or進化 SS) | ||
| 228 | デルビル | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 229 | ヘルガー | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 230 | キングドラ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 231 | ゴマゾウ | ○(野生or進化 HG) | |||
| 232 | ドンファン | 最終進化形 | ○(野生or進化 HG) | ||
| 233 | ポリゴン2 | ||||
| 234 | オドシシ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 235 | ドーブル | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 236 | バルキー | ||||
| 237 | カポエラー | 最終進化形 | |||
| 238 | ムチュール | ||||
| 239 | エレキッド | ||||
| 240 | ブビィ | ||||
| 241 | ミルタンク | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 242 | ハピナス | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 243 | ライコウ | 最終進化形 | ○(徘徊) | ||
| 244 | エンテイ | 最終進化形 | ○(徘徊) | ||
| 245 | スイクン | 最終進化形 | ○(固定シンボル) | ||
| 246 | ヨーギラス | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 247 | サナギラス | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 248 | バンギラス | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 249 | ルギア | 最終進化形 | ○(固定シンボル) | ||
| 250 | ホウオウ | 最終進化形 | ○(固定シンボル) | ||
| 251 | セレビィ | 最終進化形 | |||
| 252 | キモリ | ||||
| 253 | ジュプトル | ||||
| 254 | ジュカイン | 最終進化形 | |||
| 255 | アチャモ | ||||
| 256 | ワカシャモ | ||||
| 257 | バシャーモ | 最終進化形 | |||
| 258 | ミズゴロウ | ||||
| 259 | ヌマクロー | ||||
| 260 | ラグラージ | 最終進化形 | |||
| 261 | ポチエナ | ○(野生or進化) | |||
| 262 | グラエナ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 263 | ジグザグマ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 264 | マッスグマ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 265 | ケムッソ | ○(野生or進化) | ○ | ||
| 266 | カラサリス | ○(野生or進化) | ○ | ||
| 267 | アゲハント | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○ | |
| 268 | マユルド | ○(野生or進化) | ○ | ||
| 269 | ドクケイル | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○ | |
| 270 | ハスボー | ○(HGSS) | |||
| 271 | ハスブレロ | ○(HGSS) | |||
| 272 | ルンパッパ | 最終進化形 | ○(HGSS) | ||
| 273 | タネボー | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 274 | コノハナ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 275 | ダーテング | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 276 | スバメ | ○(野生or進化) | |||
| 277 | オオスバメ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 278 | キャモメ | ○(野生or進化) | |||
| 279 | ペリッパー | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 280 | ラルトス | ○(野生or進化) | |||
| 281 | キルリア | ○(野生or進化) | |||
| 282 | サーナイト | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 283 | アメタマ | ○(HGSS) | |||
| 284 | アメモース | 最終進化形 | ○(HGSS) | ||
| 285 | キノココ | ○(野生or進化) | ○ | ||
| 286 | キノガッサ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○ | |
| 287 | ナマケロ | ○(野生or進化) | |||
| 288 | ヤルキモノ | ○(野生or進化) | |||
| 289 | ケッキング | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 290 | ツチニン | ○ | |||
| 291 | テッカニン | 最終進化形 | ○ | ||
| 292 | ヌケニン | 最終進化形 | ○ | ||
| 293 | ゴニョニョ | ○(野生or進化) | |||
| 294 | ドゴーム | ○(野生or進化) | |||
| 295 | バクオング | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 296 | マクノシタ | ○(野生or進化) | |||
| 297 | ハリテヤマ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 298 | ルリリ | ○(DP) | |||
| 299 | ノズパス | ○(HGSS) | |||
| 300 | エネコ | ||||
| 301 | エネコロロ | 最終進化形 | |||
| 302 | ヤミラミ | 最終進化形 | ○(野生or進化 HG) | ||
| 303 | クチート | 最終進化形 | ○(野生or進化 SS) | ||
| 304 | ココドラ | ○(HGSS) | |||
| 305 | コドラ | ○(HGSS) | |||
| 306 | ボスゴドラ | 最終進化形 | ○(HGSS) | ||
| 307 | アサナン | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 308 | チャーレム | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 309 | ラクライ | ○(HGSS) | |||
| 310 | ライボルト | 最終進化形 | ○(HGSS) | ||
| 311 | プラスル | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 312 | マイナン | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 313 | バルビート | 最終進化形 | ○ | ○(HGSS) | |
| 314 | イルミーゼ | 最終進化形 | ○ | ○(HGSS) | |
| 315 | ロゼリア | ○(野生or進化) | ○(HGSS, DP) | ||
| 316 | ゴクリン | ○(野生or進化 SS) | ○(DP, Pt) | ||
| 317 | マルノーム | 最終進化形 | ○(野生or進化 SS) | ○(DP, Pt) | |
| 318 | キバニア | ○(DP, Pt) | |||
| 319 | サメハダー | 最終進化形 | ○(DP, Pt) | ||
| 320 | ホエルコ | ||||
| 321 | ホエルオー | 最終進化形 | |||
| 322 | ドンメル | ○(野生or進化) | |||
| 323 | バクーダ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 324 | コータス | 最終進化形 | ○(HGSS) | ||
| 325 | バネブー | ○(野生or進化) | |||
| 326 | ブーピッグ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 327 | パッチール | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 328 | ナックラー | ○(HGSS) | |||
| 329 | ビブラーバ | ○(HGSS) | |||
| 330 | フライゴン | 最終進化形 | ○(HGSS) | ||
| 331 | サボネア | ○(HGSS) | |||
| 332 | ノクタス | 最終進化形 | ○(HGSS) | ||
| 333 | チルット | ○(野生or進化) | |||
| 334 | チルタリス | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 335 | ザングース | 最終進化形 | |||
| 336 | ハブネーク | 最終進化形 | ○(HGSS) | ||
| 337 | ルナトーン | 最終進化形 | ○(HGSS) | ||
| 338 | ソルロック | 最終進化形 | ○(HGSS) | ||
| 339 | ドジョッチ | ○ | |||
| 340 | ナマズン | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○ | |
| 341 | ヘイガニ | ○(HGSS) | |||
| 342 | シザリガー | 最終進化形 | ○(HGSS) | ||
| 343 | ヤジロン | ○(野生or進化 HG) | |||
| 344 | ネンドール | 最終進化形 | ○(野生or進化 HG) | ||
| 345 | リリーラ | ||||
| 346 | ユレイドル | 最終進化形 | |||
| 347 | アノプス | ||||
| 348 | アーマルド | 最終進化形 | |||
| 349 | ヒンバス | ||||
| 350 | ミロカロス | 最終進化形 | |||
| 351 | ポワルン | 最終進化形 | |||
| 352 | カクレオン | 最終進化形 | ○(Pt) | ||
| 353 | カゲボウズ | ○(HGSS) | |||
| 354 | ジュペッタ | 最終進化形 | ○(HGSS) | ||
| 355 | ヨマワル | ○(HGSS) | |||
| 356 | サマヨール | ○(HGSS) | |||
| 357 | トロピウス | 最終進化形 | ○(Pt) | ||
| 358 | チリーン | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 359 | アブソル | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 360 | ソーナノ | ○(HGSS) | |||
| 361 | ユキワラシ | ||||
| 362 | オニゴーリ | 最終進化形 | |||
| 363 | タマザラシ | ○(HGSS) | |||
| 364 | トドグラー | ○(HGSS) | |||
| 365 | トドゼルガ | 最終進化形 | ○(HGSS) | ||
| 366 | パールル | ○(野生or進化) | |||
| 367 | ハンテール | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 368 | サクラビス | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 369 | ジーランス | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 370 | ラブカス | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 371 | タツベイ | ○(HGSS) | |||
| 372 | コモルー | ○(HGSS) | |||
| 373 | ボーマンダ | 最終進化形 | ○(HGSS) | ||
| 374 | ダンバル | ○(HGSS) | |||
| 375 | メタング | ○(HGSS) | |||
| 376 | メタグロス | 最終進化形 | ○(HGSS) | ||
| 377 | レジロック | 最終進化形 | |||
| 378 | レジアイス | 最終進化形 | |||
| 379 | レジスチル | 最終進化形 | |||
| 380 | ラティアス | 最終進化形 | ○(徘徊 HG) | ||
| 381 | ラティオス | 最終進化形 | ○(徘徊 SS) | ||
| 382 | カイオーガ | 最終進化形 | ○(固定シンボル HG) | ||
| 383 | グラードン | 最終進化形 | ○(固定シンボル SS) | ||
| 384 | レックウザ | 最終進化形 | ○(固定シンボル) | ||
| 385 | ジラーチ | 最終進化形 | |||
| 386 | デオキシス | 最終進化形 | |||
| 387 | ナエトル | ||||
| 388 | ハヤシガメ | ||||
| 389 | ドダイトス | 最終進化形 | |||
| 390 | ヒコザル | ||||
| 391 | モウカザル | ||||
| 392 | ゴウカザル | 最終進化形 | |||
| 393 | ポッチャマ | ||||
| 394 | ポッタイシ | ||||
| 395 | エンペルト | 最終進化形 | |||
| 396 | ムックル | ○(野生or進化) | ○(DP) | ||
| 397 | ムクバード | ○(野生or進化) | ○(DP) | ||
| 398 | ムクホーク | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(DP) | |
| 399 | ビッパ | ○(野生or進化) | ○(HGSS, DP) | ||
| 400 | ビーダル | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○ | |
| 401 | コロボーシ | ○(野生or進化) | ○ | ||
| 402 | コロトック | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○ | |
| 403 | コリンク | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 404 | ルクシオ | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 405 | レントラー | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 406 | スボミー | ○(野生or進化) | ○(HGSS, DP) | ||
| 407 | ロズレイド | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS, DP) | |
| 408 | ズガイドス | ||||
| 409 | ラムパルド | 最終進化形 | |||
| 410 | タテトプス | ||||
| 411 | トリデプス | 最終進化形 | |||
| 412 | ミノムッチ | ○(野生or進化) | |||
| 413 | ミノマダム | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 414 | ガーメイル | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 415 | ミツハニー | ○(野生or進化) | ○ | ||
| 416 | ビークイン | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○ | |
| 417 | パチリス | 最終進化形 | ○(HGSS) | ||
| 418 | ブイゼル | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 419 | フローゼル | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 420 | チェリンボ | ○(野生or進化) | |||
| 421 | チェリム | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 422 | カラナクシ | ||||
| 423 | トリトドン | 最終進化形 | |||
| 424 | エテボース | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 425 | フワンテ | ||||
| 426 | フワライド | 最終進化形 | |||
| 427 | ミミロル | ○(野生or進化) | |||
| 428 | ミミロップ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 429 | ムウマージ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 430 | ドンカラス | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 431 | ニャルマー | ||||
| 432 | ブニャット | 最終進化形 | |||
| 433 | リーシャン | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 434 | スカンプー | ||||
| 435 | スカタンク | 最終進化形 | |||
| 436 | ドーミラー | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | ||
| 437 | ドータクン | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○(HGSS) | |
| 438 | ウソハチ | ||||
| 439 | マネネ | ||||
| 440 | ピンプク | ||||
| 441 | ペラップ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ||
| 442 | ミカルゲ | 最終進化形 | |||
| 443 | フカマル | ○(HGSS) | |||
| 444 | ガバイト | ○(HGSS) | |||
| 445 | ガブリアス | 最終進化形 | ○(HGSS) | ||
| 446 | ゴンベ | ||||
| 447 | リオル | ○(HGSS) | |||
| 448 | ルカリオ | 最終進化形 | ○(HGSS) | ||
| 449 | ヒポポタス | ○(HGSS) | |||
| 450 | カバルドン | 最終進化形 | ○(HGSS) | ||
| 451 | スコルピ | ○(DP, Pt) | |||
| 452 | ドラピオン | 最終進化形 | ○(DP, Pt) | ||
| 453 | グレッグル | ○ | |||
| 454 | ドクロッグ | 最終進化形 | ○ | ||
| 455 | マスキッパ | 最終進化形 | ○(野生or進化) | ○ | |
| 456 | ケイコウオ | ||||
| 457 | ネオラント | 最終進化形 | |||
| 458 | タマンタ | ||||
| 459 | ユキカブリ | ||||
