ムゲンダイナのオシャボ解禁タイトル
| ボール種類 | 解禁タイトル |
|---|---|
| ショップボール | 剣盾 |
| ガンテツボール | 剣盾 |
| ドリームボール | 剣盾 |
| ウルトラボール | 剣盾 |
| コンペボール | 剣盾(DLC 鎧の孤島) |
| サファリボール | 剣盾(DLC 鎧の孤島) |
ムゲンダイナのオシャボは何にする?
- ドリームボール
- ムゲンダイナのカラーは赤→紫→青のグラデーションといった感じ。ピンク×紫のドリボとは相性が良い。
- ガンテツボールよりも禁伝らしい特別感が演出できそう。
- 今回はムゲンダイナだけでなく、ザシアンとザマゼンタも合わた禁伝3体をドリボに入れることにした。
- マスボボール
- 紫色で合わせるならマスボもアリ。
マイコレクション
| ポケモン | No.0890 | ムゲンダイナ | |
|---|---|---|---|
| ボール | ドリームボール | ||
| 捕獲ソフト | シールド | ||
| 個体値・すごい特訓 | ● ▲ ■ ♥ ★ ◆ | ||
| 特別な技 | なし | ||
| 証・リボン | 剣盾 | ✅ | ガラルチャンプリボン |
| ✅ | がんばリボン | ||
| ✅ | なかよしリボン | ||
| ✅ | マスタータワーリボン | ||
| ✅ | マスターランクリボン | ||
| 不可 | あかし | ||
| BDSP | 不可 | シンオウチャンプリボン | |
| 不可 | あしあとリボン | ||
| 不可 | 曜日リボン7種 | ||
| 不可 | お金リボン3種 | ||
| 不可 | 新コンテストリボン6種 | ||
| 不可 | トゥインクルスターリボン | ||
| PLA | 不可 | ヒスイリボン | |
第8世代 剣盾


剣盾3体目の禁止級伝説ポケモン。シアン、マゼンダときたので次はイエローかなと予想したが全然違った。
特殊タイプなのでA0厳選。
3V固定の場合、攻撃個体値が0になる確率は1/64。決して低い確率ではないが、ムゲンダイナはイベント捕獲のため1回の試行にかかる時間が長い。
下記の記事を参考に「ちからをすいとる」を使ってバトル中に攻撃実数値を判定、作業を効率化した。




コメント